Formato | Duración | calidad | Peso | Tamaño | Audio |
WMV | 30 seg | Superior | 25MB | 1280x720Px | 192KPBS |
3GP | 30 seg | Baja | 488KB | 320x280Px | AUSENTE |
AVI | 30 seg | Alta | 10,6 MB | 1280x720Px | 141 KBPS |
MPG | 30 seg | Media-Baja | 1,54 MB | 176x144Px | 192 KBPS |
MP4 | 30 seg | Baja | 1MB | 176x144Px | 64 KBPS |
Diferencia Entre Formatos De Audio
MP3 192 KBPS
Este archivo pesa 4,730 MB, y posee gran calidad se diferencian claramente los sonidos altos, medios y bajos dentro de la pista.
MP3 64 KBPS
Este archivo pesa 1,565 MB y ha perdido mucha calidad tras la conversion, es muy liviana pero la calidad no justifica el peso, en esta pista no se puede diferenciar con claridad los sonidos altos, medios y bajos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario